Fisiche e termiche
Fisiche e termiche |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
DENSITA' | ISO 1183 | g/cm³ | 1,63 |
PUNTO DI FUSIONE | DSC | ºC | 166 |
RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio) | ISO 294-4 | % | 0,6 - 0,9 |
ASSORBIMENTO UMIDITA' (in acqua 23ºC) 24h / saturazione | ISO 62 | % | 0,15 - 0,5 |
TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT B 9,8 N | ISO 306 | ºC | 165 |
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO 0,45 MPa | ISO 75-2 | ºC | 165 |
TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO 1,81 MPa | ISO 75-2 | ºC | 160 |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico) | IEC 60216 | ºC | 85 |
RESISTENZA AL CALORE - Test della biglia | IEC 60695-10-2 | ºC | < 125 |
Proprietà meccaniche
Proprietà meccaniche |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
CARICO DI TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | MPa | - |
CARICO DI TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | MPa | 125 |
MODULO ELASTICO A TRAZIONE | ISO 527 | MPa | 9500 |
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A SNERVAMENTO | ISO 527 | % | - |
ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE A ROTTURA | ISO 527 | % | 2 |
IZOD - RESISTENZA ALL'URTO CON INTAGLIO | ISO 180/A | kJ/m² | 7,5 |
IZOD - RESISTENZA ALL'URTO SENZA INTAGLIO | ISO 180/U | kJ/m² | 30 |
Elettriche e autoestinguenza
Elettriche e autoestinguenza |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI) | IEC 60112 | V | 600 |
RESISTIVITA' DI VOLUME | IEC 60093 | Ω*cm | 1E14 |
GRADO DI INFIAMMABILITA 0,8 / 1,5 / 3,0 mm | UL 94 | HB / HB / HB | |
FILO INCANDESCENTE (GWT) GWFI / 2 mm | IEC 60695-2-12 | C° | 650 |
FILO INCANDESCENTE (GWT) GWIT / 2 mm | IEC 60695-2-13 | C° | - |
PROPAGAZIONE DI FIAMMA 350 X 100 X 1 mm | UL 94 | mm / min | - |
Condizioni di stampaggio (consigliate)
Condizioni di stampaggio (consigliate) |
Metodo | Unità | Valore |
---|---|---|---|
Temperatura di essiccazione | ºC | 80 - 90 | |
Temperatura di stampaggio | ºC | 190 - 210 | |
Temperatura stampo | ºC | 70 - 90 |